ETF STRATEGY BACKTEST

ETF 趋势轮动策略

Beta
2025-01-01 至 2026-06-25 · 175 只 ETF

组合轮动明细

第 30 轮
当前策略 强势方向买入,回撤6% 或跌破20日均线卖出
当前信号 科创半导体ETF(588170)
累计收益 +245.3% 最大回撤 -25.7% 平均持仓 13.2天
状态ETF收益持仓
持有中买入 2026-06-08截至 2026-06-25 半导体设备ETF 588170 +48.6% 17天
已结束买入 2026-05-18截至 2026-06-05 中韩半导体ETF 513310 +5.5% 18天
已结束买入 2026-04-29截至 2026-05-15 中韩半导体ETF 513310 +15.8% 16天
已结束买入 2026-04-14截至 2026-04-28 通信设备ETF 159583 +3.5% 14天
已结束买入 2026-04-10截至 2026-04-13 能源化工ETF 159981 -1.1% 3天
已结束买入 2026-03-17截至 2026-04-09 能源化工ETF 159981 +1.0% 23天
已结束买入 2026-03-10截至 2026-03-16 电网ETF 159326 -6.9% 6天
已结束买入 2026-02-12截至 2026-03-09 油气ETF 561360 +14.1% 25天
已结束买入 2026-02-10截至 2026-02-11 黄金ETF 517520 +2.5% 1天
已结束买入 2026-02-06截至 2026-02-09 黄金ETF 517520 +2.4% 3天
已结束买入 2026-02-02截至 2026-02-05 黄金ETF 517520 -3.6% 3天
已结束买入 2026-01-29截至 2026-01-30 黄金ETF 517520 -8.9% 1天
已结束买入 2026-01-27截至 2026-01-28 卫星ETF 159218 -2.1% 1天
已结束买入 2026-01-16截至 2026-01-26 卫星ETF 159218 -0.3% 10天
已结束买入 2025-12-10截至 2026-01-15 卫星ETF 159206 +50.1% 36天
已结束买入 2025-11-26截至 2025-12-09 汇添富纳斯达克生ETF 513290 -3.4% 13天
已结束买入 2025-11-24截至 2025-11-25 化工ETF 159870 +1.1% 1天
已结束买入 2025-11-18截至 2025-11-21 化工ETF 159870 -4.5% 3天
已结束买入 2025-11-07截至 2025-11-17 电网ETF 159326 -6.5% 10天
已结束买入 2025-10-20截至 2025-11-05 中韩半导体ETF 513310 +2.3% 16天
已结束买入 2025-10-15截至 2025-10-17 半导体设备ETF 159516 -5.2% 2天
已结束买入 2025-10-13截至 2025-10-14 汇添富电池ETF 159796 -4.0% 1天
已结束买入 2025-09-10截至 2025-10-10 汇添富电池ETF 159796 +12.5% 30天
已结束买入 2025-09-05截至 2025-09-09 通信设备ETF 515880 -6.8% 4天
已结束买入 2025-07-02截至 2025-09-04 通信设备ETF 515880 +66.6% 64天
已结束买入 2025-06-20截至 2025-07-01 创新药ETF 513780 +3.2% 11天
已结束买入 2025-06-16截至 2025-06-19 创新药ETF 513120 -7.9% 3天
已结束买入 2025-05-14截至 2025-06-13 德国DAXETF 513030 +3.0% 30天
已结束买入 2025-04-24截至 2025-05-12 上海金ETF 518680 -3.4% 18天
已结束买入 2025-04-10截至 2025-04-23 畜牧养殖ETF 159865 -4.5% 13天

策略净值曲线

策略 3.45 ETF池等权 1.38 1.00 3.45